De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, os salários normativos dos trabalhadores desta categoria deverão seguir os seguintes critérios:
Empregados integrantes da menor função e/ou atividade:
Função e/ou Atividade | Salário de 1/1 a 31/12 de 2025 | Jornada |
Administrativo | R$ 1.692,04 | 40 horas semanais |
Digitador | R$ 2.121,60 | 30 horas semanais |
Técnico de informática | R$ 2.352,09 | 40 horas semanais |
Técnico de suporte de Help Desk | R$ 2.352,09 | 40 horas semanais |
Os principais benefícios ficaram com os seguintes valores
Vale Refeição – R$ 30,00 (22 dias de trabalho)
Auxílo Creche (até 24 meses) – R$ 676,81
Auxílio Creche (até 6 anos) – R$ 592,21
Auxiío a Filhos com Deficiência- R$ 846,02
Multa por descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, conforme sexagésima primeira cláusula.
Ano de Referência | Valor em Reais |
2025 | R$ 118,44 |
2024 | R$ 113,05 |
2023 | R$ 108,50 |
2022 | R$ 102,36 |
2021 | R$ 92,92 |
2020 | R$ 88,12 |
Função e/ou Atividade | Salário de 1/1 a 31/12 de 2024 | Jornada |
Administrativo | R$ 1615,00 | 40 horas semanais |
Digitador | R$ 2025,00 | 30 horas semanais |
Técnico de informática | R$ 2245,00 | 40 horas semanais |
Técnico de suporte de Help Desk | R$ 2245,00 | 40 horas semanais |
Ano de Referência | Valor em Reais |
2024 | R$ 113,05 |
2023 | R$ 108,50 |
2022 | R$ 102,36 |
2021 | R$ 92,92 |
2020 | R$ 88,12 |
De 1º de maio a 31 de dezembro de 2023, os salários normativos dos trabalhadores desta categoria deverão seguir os seguintes critérios:
Empregados integrantes da menor função e/ou atividade:
Função e/ou Atividade | Salário de 1/1 a 31/12 de 2023 | Jornada |
Administrativo | R$1.550,00 | 40 horas semanais |
Digitador | R$1.944,07 | 30 horas semanais |
Técnico de informática | R$2.154,19 | 40 horas semanais |
Técnico de suporte de Help Desk | R$2.154,19 | 40 horas semanais |
De 1º de janeiro a 30 de abril de 2023, os salários normativos dos trabalhadores desta categoria deverão seguir os seguintes critérios:
Empregados integrantes da menor função e/ou atividade:
Função e/ou Atividade | Salário de 1/1 a 31/12 de 2023 | Jornada |
Administrativo | R$1.549,14 | 40 horas semanais |
Digitador | R$1.944,07 | 30 horas semanais |
Técnico de informática | R$2.154,19 | 40 horas semanais |
Técnico de suporte de Help Desk | R$2.154,19 | 40 horas semanais |
De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, os salários normativos dos trabalhadores desta categoria deverão seguir os seguintes critérios:
Empregados integrantes da menor função e/ou atividade:
Função e/ou Atividade | Salário de 1/1 a 31/12 de 2022 | Jornada |
Administrativo | R$ 1.462,42 | 40 horas semanais |
Digitador | R$ 1.835,24 | 30 horas semanais |
Técnico de informática | R$ 2.033,60 | 40 horas semanais |
Técnico de suporte de Help Desk | R$ 2.033,60 | 40 horas semanais |
De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os salários normativos dos trabalhadores desta categoria deverão seguir os seguintes critérios:
Empregados integrantes da menor função e/ou atividade:
Função e/ou Atividade | Salário de 1/1 a 31/12 de 2021 | Jornada |
Administrativo | R$1.327,54 | 40 horas semanais |
Digitador | R$1.665,98 | 30 horas semanais |
Técnico de informática | R$ 1.846,04 | 40 horas semanais |
Técnico de suporte de Help Desk | R$ 1.846,04 | 40 horas semanais |
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERV COMP, INFORM TEC. INFORM E TRAB PROCESS DADOS, SERV COMP, INFORM E TEC INFORM ESP I 55.537.666/0001-75
Avenida Angélica, 35
Santa Cecília – São Paulo – SP – CEP 01227-000
© SINDPD. Todos os direitos reservados.